Quatro jogos da franquia Resident Evil aparecem entre os mais vendidos da PSN no mês de novembro. Os números referem-se a vendas digitais para PlayStation 3.
Resident Evil 6, Resident Evil 5 Gold Edition, Resident Evil 4 e Resident Evil HD Remaster, figuram no top 20 do PlayStation 3, confira a lista abaixo:
| JOGOS MAIS VENDIDOS | |
|---|---|
| 1. | EA SPORTS FIFA 16 |
| 2. | Battlefield 4 |
| 3. | Army of TWO The Devil’s Cartel |
| 4. | Call of Duty: Black Ops III |
| 5. | The Last Of Us |
| 6. | J-STARS Victory VS+ |
| 7. | Minecraft: Story Mode – Episode 1: The Order of the Stone |
| 8. | Grand Theft Auto V |
| 9. | Resident Evil 6 |
| 10. | Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition |
| 11. | Double Dragon Neon |
| 12. | Midnight Club Los Angeles Complete Edition |
| 13. | Castle Crashers |
| 14. | Pro Evolution Soccer 2016 |
| 15. | Trine 2 |
| 16. | Resident Evil 5 Gold Edition |
| 17. | Resident Evil 4 |
| 18. | Resident Evil HD Remaster |
| 19. | Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows |
| 20. | Minecraft: PlayStation 3 Edition |
Entre as DLCs mais vendidas de PS3, ainda figura mais um Resident Evil, dessa vez é o capítulo 2 de RE: Revelations 2 que coloca o nome da franquia na lista. A lista completa dos jogos mais vendidos na PSN para PS3 e PS4 no mês de novembro, pode ser conferida no site Meu PS4.

